Hier sehen Sie unseren interaktiven Buchungskalender. Wenn Sie eine Buchungsanfrage stellen möchten, so markieren Sie den gewünschten Zeitraum im Kalender und füllen das unten anstehende Formular aus. Bitte beachten Sie, dass wir vor allem in der Saison nur wochenweise im Zeitraum von Samstag bis Samstag vermieten. Ausserhalb der Ferien, in der Neben- oder Nachsaison sind auch andere Buchungszeiträume möglich. Im Zweifelsfall fragen Sie einfach an…
Buchungskalender für Strandhaus Juliana (grün)
Hier ist der Belegungsplan für unser grünes Haus. Weiter unten finden Sie den Buchungskalendar für unser zweites Haus.
Buchungskalendar für Strandhaus Juliana (gelb)
Hier ist der Belegungsplan für unser gelbes Haus. Weiter oben finden Sie den Buchungskalendar für unser erstes Haus.
Preisliste 2019
Mietpreise für eine Woche, gültig für beide Häuser grün und gelb
05.01.2019 – 16.02.2019 | 455 € |
16.02.2019 – 23.02.2019 | 430 € |
23.02.2019 – 13.04.209 | 490 € |
13.04.2019 – 27.04.2019 | 630 € |
27.04.2019 – 11.05.2019 | 525 € |
11.05.2019 – 25.05.2019 | 550 € |
25.05.2019 – 08.06.2019 | 600 € |
08.06.2019 – 22.06.2019 | 650 € |
22.06.2019 – 13.07.2019 | 750 € |
13.07.2019 – 24.08.2019 | 910 € |
24.08.2019 – 07.09.2019 | 680 € |
07.09.2019 – 28.09.2019 | 600 € |
28.09.2019 – 12.10.2019 | 550 € |
12.10.2019 – 26.10.2019 | 630 € |
26.10.2019 – 21.12.2019 | 490 € |
21.12.2019 – 28.12.2019 | 665 € |
28.12.2019 – 04.01.2020 | 700 € |
Die Preise verstehen sich inklusive aller Nebenkosten (Strom, Wasser, etc.) zuzüglich einer Endreinigungspauschale von 60 € pro Aufenthalt und einer Kurtaxe von 1,40 € pro Person und Tag.
Für Hunde berechnen wir einen Zuschlag von 5 € pro Tag.